Current positions
Updated Apr 9, 20262026 Race to CME Globe · Updated after Aramco Championship (Apr 5, 2026)
Below CME playoff cut (rank 61+)
CME Standings Leader
Nelly Korda
πΊπΈ USA
1,415.0
CME Points
| Rank | Player | CME Pts |
|---|---|---|
| 1 | Nelly Korda | 1,415.0 |
| 2 | Hyo Joo Kim | 1,326.5 |
| 3 | Jeeno Thitikul | 724.0 |
| 4 | Auston Kim | 627.0 |
| 5 | Hannah Green | 600.0 |
| 6 | Lydia Ko | 592.3 |
| 7 | Mi Hyang Lee | 546.514 |
| 8 | Lauren Coughlin β²BIG MOVER +86 | 536.2 |
| 9 | Miyu Yamashita | 514.393 |
| 10 | Chizzy Iwai | 505.833 |
| 11 | Haeran Ryu | 376.676 |
| 12 | Leona Maguire β²BIG MOVER +48 | 353.583 |
| 13 | Weiwei Zhang | 347.5 |
| 14 | Hye-Jin Choi | 335.875 |
| 15 | Amy Yang | 323.6 |
| 16 | A Lim Kim | — |
| 17 | Angel Yin β²BIG MOVER +5 | — |
| 18 | Sei Young Kim | — |
| 19 | Somi Lee | — |
| 20 | Akie Iwai β²BIG MOVER +12 | — |
| 21 | Brooke Henderson | — |
| 22 | Nasa Hataoka | — |
| 23 | Lottie Woad | — |
| 24 | Aditi Ashok | — |
| 25 | Minjee Lee | — |
| 26 | Rio Takeda | — |
| 27 | Jin Hee Im | — |
| 28 | Minami Katsu | — |
| 29 | Ruoning Yin β²BIG MOVER +6 | — |
| 30 | Nanna Koerstz Madsen β²BIG MOVER +7 | — |
| 31 | Youmin Hwang | — |
| 32 | Ayaka Furue | — |
| 33 | Cassie Porter | — |
| 34 | Lindy Duncan | — |
| 35 | Esther Henseleit | — |
| 36 | Pauline Roussin-Bouchard | — |
| 37 | Gaby Lopez | — |
| 38 | Ina Yoon | — |
| 39 | Karis Davidson β²BIG MOVER +52 | — |
| 40 | In Gee Chun | — |
| 41 | Allisen Corpuz β²BIG MOVER +13 | — |
| 42 | Charley Hull β²BIG MOVER +10 | — |
| 43 | Andrea Lee | — |
| 44 | Jenny Bae | — |
| 45 | Rose Zhang | — |
| 46 | Yu Liu | — |
| 47 | Julia Lopez Ramirez | — |
| 48 | Erika Hara | — |
| 49 | Yan Liu | — |
| 50 | Lucy Li | — |
| 51 | Pajaree Anannarukarn | — |
| 52 | Ariya Jutanugarn | — |
| 53 | Linn Grant | — |
| 54 | Chanettee Wannasaen | — |
| 55 | Mimi Rhodes | — |
| 56 | Jing Yan | — |
| 57 | Frida Kinhult | — |
| 58 | Jenny Shin β²BIG MOVER +7 | — |
| 59 | Carla Tejedo | — |
| 60 | Robyn Choi | — |
| 61 | Carlota Ciganda β²BIG MOVER +53 | Out |
| 62 | Nastasia Nadaud | Out |
| 63 | Chiara Tamburlini β²BIG MOVER +27 | Out |
| 64 | Mao Saigo | Out |
| 65 | Pei-Yun Chien | Out |
| 66 | Dewi Weber | Out |
| 67 | Perrine Delacour | Out |
| 68 | Brooke Matthews | Out |
| 69 | Yealimi Noh | Out |
| 70 | Jennifer Kupcho β²BIG MOVER +17 | Out |
| 71 | Jasmine Suwannapura | Out |
| 72 | Manon De Roey | Out |
| 73 | Grace Kim β²BIG MOVER +22 | Out |
| 74 | Gemma Dryburgh β²BIG MOVER +15 | Out |
| 75 | Patty Tavatanakit β²BIG MOVER +21 | Out |
| 76 | Ryann O'Toole | Out |
| 77 | Erica Shepherd | Out |
| 78 | Yuri Yoshida | Out |
| 79 | Maja Stark | Out |
| 80 | Yana Wilson | Out |
| 81 | Lilia Vu | Out |
| 82 | Ruixin Liu | Out |
| 83 | Linnea Ström | Out |
| 84 | Pornanong Phatlum | Out |
| 85 | Wei-Ling Hsu | Out |
| 86 | Ilhee Lee | Out |
| 86 | Anna Nordqvist | Out |
| 86 | Sophia Schubert | Out |
| 89 | Ingrid Lindblad | Out |
| 90 | Madelene Sagström | Out |
| 91 | Mary Liu | Out |
| 91 | Alexa Pano | Out |
| 93 | Yuna Nishimura | Out |
| 94 | Jodi Ewart Shadoff | Out |
| 95 | Laney Frye | Out |
| 96 | Jin Young Ko β²BIG MOVER +21 | Out |
| 97 | Celine Boutier | Out |
| 98 | Albane Valenzuela | Out |
| 98 | Yuka Saso | Out |
| 100 | Bailey Tardy | Out |
Rolex Women's World Golf Rankings · As of Apr 6, 2026
Rolex World #1
Jeeno Thitikul
πΉπ THA
10.50
Avg Points
| Rank | Player | Avg Pts |
|---|---|---|
| 1 | Jeeno Thitikul | 10.50 |
| 2 | Nelly Korda | 9.22 |
| 3 | Hyo Joo Kim | 6.79 |
| 4 | Charley Hull | 5.56 |
| 5 | Minjee Lee | 5.32 |
| 6 | Miyu Yamashita | 5.29 |
| 7 | Lydia Ko | 5.10 |
| 8 | Hannah Green | 4.53 |
| 9 | Lottie Woad | 4.22 |
| 10 | Sei Young Kim | 4.16 |
| 11 | Ruoning Yin | 3.98 |
| 12 | Lauren Coughlin β²BIG MOVER +20 | 3.85 |
| 13 | Haeran Ryu | 3.49 |
| 14 | Mao Saigo | 3.44 |
| 15 | Nasa Hataoka | 3.32 |
| 16 | Angel Yin | 3.30 |
| 17 | Hye Jin Choi | 3.20 |
| 18 | Rio Takeda | 2.97 |
| 19 | Akie Iwai | 2.93 |
| 20 | Chizzy Iwai | 2.92 |
| 21 | Andrea Lee | 2.80 |
| 22 | Brooke Henderson | 2.80 |
| 23 | Maja Stark | 2.73 |
| 24 | Auston Kim | 2.71 |
| 25 | Ariya Jutanugarn | 2.65 |
| 26 | Grace Kim | 2.57 |
| 27 | A Lim Kim | 2.56 |
| 28 | Linn Grant | 2.52 |
| 29 | Celine Boutier | 2.45 |
| 30 | Ayaka Furue | 2.40 |
| 31 | Gaby Lopez | 2.39 |
| 32 | Minami Katsu | 2.37 |
| 33 | Youmin Hwang | 2.34 |
| 34 | Carlota Ciganda | 2.29 |
| 35 | Shuri Sakuma | 2.28 |
| 36 | Jennifer Kupcho | 2.28 |
| 37 | Esther Henseleit | 2.24 |
| 38 | Lindy Duncan | 2.12 |
| 39 | Somi Lee | 2.10 |
| 40 | Jin Hee Im | 2.07 |
| 41 | Jin Young Ko | 2.05 |
| 42 | Casandra Alexander | 2.02 |
| 43 | Yealimi Noh | 1.89 |
| 44 | Miranda Wang | 1.87 |
| 45 | Mimi Rhodes | 1.83 |
| 46 | Jungmin Hong | 1.83 |
| 47 | Fuka Suga | 1.83 |
| 48 | Pajaree Anannarukarn | 1.82 |
| 49 | Nanna Koerstz Madsen β²BIG MOVER +10 | 1.81 |
| 50 | Megan Khang | 1.80 |
| 51 | Hyunjo Yoo | 1.76 |
| 52 | Seung Hui Ro | 1.70 |
| 53 | Stephanie Kyriacou | 1.67 |
| 54 | Chanettee Wannasaen | 1.66 |
| 55 | Madelene Sagstrom | 1.66 |
| 56 | Mi Hyang Lee | 1.66 |
| 57 | Yui Kawamoto | 1.64 |
| 58 | Yuna Araki β²BIG MOVER +6 | 1.64 |
| 59 | Shinsil Bang | 1.63 |
| 60 | Ji Yai Shin | 1.62 |
| 61 | Allisen Corpuz β²BIG MOVER +7 | 1.59 |
| 62 | Leona Maguire β²BIG MOVER +53 | 1.59 |
| 63 | Jiwon Ko β²BIG MOVER +20 | 1.58 |
| 64 | Amy Yang | 1.55 |
| 65 | Lilia Vu | 1.53 |
| 66 | Sora Kamiya | 1.52 |
| 67 | Ye Won Lee | 1.50 |
| 68 | Ina Yoon | 1.50 |
| 69 | Rose Zhang | 1.49 |
| 70 | Ingrid Lindblad | 1.48 |
| 71 | Patty Tavatanakit | 1.42 |
| 72 | Julia Lopez Ramirez | 1.40 |
| 73 | Minsol Kim | 1.40 |
| 74 | Chiara Tamburlini | 1.40 |
| 75 | Sayaka Takahashi β²BIG MOVER +19 | 1.38 |
| 76 | Ai Suzuki | 1.38 |
| 77 | Sarah Schmelzel | 1.38 |
| 78 | YuJin Sung | 1.33 |
| 79 | Cassie Porter | 1.31 |
| 80 | Nastasia Nadaud | 1.31 |
| 81 | Kyo Rim Seo β²BIG MOVER +23 | 1.30 |
| 82 | Dayeon Lee | 1.30 |
| 83 | Karis Davidson β²BIG MOVER +43 | 1.29 |
| 84 | Jenny Bae | 1.29 |
| 85 | Shiho Kuwaki | 1.28 |
| 86 | Anna Huang β²BIG MOVER +12 | 1.27 |
| 87 | Yan Liu | 1.25 |
| 88 | Manon De Roey | 1.25 |
| 89 | Sakura Koiwai | 1.24 |
| 90 | Dongeun Lee | 1.23 |
| 91 | Shina Kanazawa | 1.22 |
| 92 | Jenny Shin | 1.18 |
| 93 | Helen Briem | 1.18 |
| 94 | Lucy Li | 1.18 |
| 95 | Jiyoung Park | 1.17 |
| 96 | Pauline Roussin | 1.17 |
| 97 | Hyunkyung Park | 1.16 |
| 98 | In Gee Chun | 1.15 |
| 99 | Shannon Tan | 1.13 |
| 100 | Ruixin Liu | 1.08 |
Epson Tour – Race for the Card · As of Apr 6, 2026
Card earner
Epson Tour Leader
Mariel Galdiano
πΊπΈ USA
550.000
Race Points
| Rank | Player | Race Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mariel Galdiano | 550.000 |
| 2 | Maddie McCrary | 516.000 |
| 3 | Isabella Fierro | 500.000 |
| 3 | Jeongeun Lee6 | 500.000 |
| 5 | Jiwon Jeon | 364.000 |
| 6 | Kiira Riihijarvi | 336.214 |
| 7 | Annabelle Pancake-Webb | 328.333 |
| 8 | Jessica Porvasnik | 312.500 |
| 9 | Maria Fassi | 267.000 |
| 10 | Kaitlyn Papp Budde | 266.583 |
| 11 | Kaleiya Romero | 261.667 |
| 12 | Julia Gregg | 200.625 |
| 13 | Lauren Olivares | 177.067 |
| 14 | Carla Bernat Escuder | 166.000 |
| 15 | Kate Smith-Stroh | 164.500 |
| 16 | Maddie Szeryk-DiBello | 161.000 |
| 17 | Mirabel Ting | 155.750 |
| 18 | Liqi Zeng | 149.214 |
| 19 | Megan Schofill | 146.667 |
| 20 | Haylee Harford Sanchez | 137.667 |
| 21 | Yue Ren | 134.667 |
| 22 | Amari Avery | 131.667 |
| 23 | Dorsey Addicks | 126.000 |
| 24 | Dottie Ardina | 117.292 |
| 25 | Elina Sinz | 109.500 |
| 26 | Savannah Grewal | 104.000 |
| 27 | Gianna Clemente | 102.667 |
| 28 | Lauren Clark | 97.381 |
| 29 | Caitlin Peirce | 95.000 |
| 30 | Megan Osland | 93.500 |
| 31 | Napat Lertsadwattana | 85.417 |
| 32 | Rachel Kuehn | 75.250 |
| 33 | Pauline Del Rosario | 75.000 |
| 34 | Samantha Wagner | 71.250 |
| 35 | Becca Huffer | 67.839 |
| 36 | Jennifer Elliott | 66.000 |
| 37 | Laura Wearn | 65.625 |
| 38 | Katherine Hollern | 63.250 |
| 39 | Carla Tejedo Mulet | 62.500 |
| 40 | Bi Shin | 61.600 |
| 41 | Bianca Pagdanganan | 58.500 |
| 42 | Monet Chun | 55.400 |
| 43 | Clariss Guce | 53.800 |
| 44 | Brianna Do | 53.000 |
| 44 | Amanda Doherty | 53.000 |
| 46 | Sophie Hausmann | 51.500 |
| 47 | Jenny Coleman | 51.000 |
| 47 | Cynthia Lu | 51.000 |
| 47 | Valery Plata | 51.000 |
| 47 | Amelia Williamson | 51.000 |
| 51 | Jillian Hollis | 50.250 |
| 52 | Kaleigh Telfer | 49.917 |
| 53 | Kim Kaufman | 47.800 |
| 54 | Jackie Lucena | 47.500 |
| 54 | Alice Hodge | 47.500 |
| 56 | Madison Young | 44.000 |
| 56 | Nika Ito | 44.000 |
| 58 | Sophia Burnett | 42.000 |
| 59 | Juliana Hung | 40.000 |
| 60 | Anna Nordfors | 39.500 |
| 61 | Elizabeth Moon | 38.250 |
| 62 | Kelli Ann Strand | 35.500 |
| 63 | Gigi Stoll | 34.000 |
| 64 | Jean Reynolds | 32.000 |
| 65 | Kayla Smith | 30.917 |
| 66 | Lindsey McCurdy Peek | 28.750 |
| 67 | Katherine Muzi | 28.067 |
| 68 | Gile Bite Starkute | 27.000 |
| 69 | Keera Foocharoen | 22.625 |
| 69 | Zoe Antoinette Campos | 22.625 |
| 69 | Adela Cernousek | 22.625 |
| 72 | Therese Warner | 20.975 |
| 73 | Christin Eisenbeiss | 20.000 |
| 74 | Sabrina Iqbal | 18.650 |
| 75 | Yue Zhang | 16.000 |
| 75 | Sofia Garcia | 16.000 |
| 75 | Siyun Liu | 16.000 |
| 75 | Chloe Chan | 16.000 |
| 79 | Tomita Arejola | 15.014 |
| 80 | Yurika Tanida | 12.750 |
| 81 | Tiffany Chan | 11.214 |
| 81 | Lauren Peter | 11.214 |
| 83 | Christine Wang | 11.000 |
| 84 | Jessica Welch | 10.500 |
| 84 | Harriet Lynch | 10.500 |
| 86 | Lauren Hartlage | 8.750 |
| 87 | Lakareber Abe | 8.000 |
| 87 | Siyan Chen | 8.000 |
| 87 | Lauryn Nguyen | 8.000 |
| 90 | Malia Nam | 6.250 |
| 90 | Faith Choi | 6.250 |
| 92 | Tai Anudit | 5.500 |
| 92 | Sarah Edwards | 5.500 |
| 94 | Heather Lin | 4.975 |
| 94 | Maria Torres | 4.975 |
| 94 | Samantha Vodry | 4.975 |
| 97 | Fiona Xu | 4.300 |
| 98 | Jennifer Chang | 4.100 |
| 98 | Mary Parsons | 4.100 |
| 98 | Jordan Fischer | 4.100 |
Mizuno WGCA Div. I Coaches Poll · Spring 2026
Coaches Poll #1
Stanford
450
Poll Points
| Rank | Team | Poll Pts |
|---|---|---|
| 1 | Stanford | 450 |
| 2 | USC | 430 |
| 3 | Texas A&M | 403 |
| 4 | Oregon | 400 |
| 5 | Auburn | 387 |
| 6 | Arkansas | 344 |
| 7 | Wake Forest β²BIG MOVER +5 | 337 |
| 8 | Florida | 334 |
| 9 | Texas | 286 |
| 10 | Pepperdine | 284 |
| 11 | UCLA | 238 |
| 12 | Vanderbilt | 237 |
| 13 | Duke | 226 |
| 14 | North Carolina | 214 |
| 15 | Mississippi State | 206 |
| 16 | Ole Miss | 202 |
| 17 | Central Florida | 161 |
| 18 | Baylor | 144 |
| 19 | South Carolina β²BIG MOVER +8 | 119 |
| 20 | Tennessee | 106 |
| 21 | Northwestern | 96 |
| 22 | Arizona State | 68 |
| 23 | Arizona | 59 |
| 24 | Florida State | 19 |
| 25 | Oklahoma | 15 |
World Amateur Golf Ranking (WAGR) – Women's Top 10 · As of Apr 8, 2026 (post-ANWA)
WAGR #1
Kiara Romero
πΊπΈ USA
| Rank | Player |
|---|---|
| 1 | Kiara Romero |
| 2 | Paula Martin Sampedro |
| 3 | Andrea Revuelta Goicoechea |
| 4 | Farah O'Keefe |
| 5 | Meja Örtengren |
| 6 | Maria Jose Marin |
| 7 | Megha Ganne |
| 8 | Soomin Oh |
| 9 | Asterisk Talley |
| 10 | Eila Galitsky |
| 11 | Catherine Park |
| 12 | Aphrodite Deng |
| 13 | Lauren Kim |
| 14 | Rianne Malixi |
| 15 | Anna Davis |
| 16 | Yurina Hiroyoshi |
| 17 | Jasmine Koo |
| 18 | Patience Rhodes |
| 19 | Anna Iwanaga |
| 20 | Kelly Xu |
| 21 | Marie Eline Madsen |
| 22 | Kary Hollenbaugh |
| 23 | Vanessa Borovilos |
| 24 | Jeonghyun Lee |
| 25 | Amanda Sambach |
| 26 | Seojin Park |
| 27 | Huai-Chien Hsu |
| 28 | Cayetana Fernandez Garcia-Poggio |
| 29 | Yunseo Yang |
| 30 | Yujie Liu |
| 31 | Aira Nagasawa |
| 32 | Macy Pate |
| 33 | Achiraya Sriwong |
| 34 | Prim Prachnakorn |
| 35 | Arianna Lau |
| 36 | Avery Weed |
| 37 | Raegan Denton |
| 38 | Sara Brentcheneff |
| 39 | Jazy Roberts |
| 40 | Chloe Kovelesky |
| 41 | Anna Fang |
| 42 | Gyubeen Kim |
| 43 | Megan Streicher |
| 44 | Reagan Zibilski |
| 45 | Karen Tsuru |
| 46 | Paula Francisco |
| 47 | Louise Uma Landgraf |
| 48 | Amelie Zalsman |
| 49 | Sophia Fullbrook |
| 50 | Megan Propeck |
| 51 | Dianna Lee |
| 52 | Menghan Li |
| 53 | Pimpisa Sisutham |
| 54 | Mackenzie Lee |
| 55 | Veronika Kedronova |
| 56 | Elise Lee |
| 57 | Bohyun Park |
| 58 | Kylie Chong |
| 59 | Eunseo Choi |
| 60 | Ella Scaysbrook |
| 61 | Camille Min-Gaultier |
| 62 | Rocio Tejedo |
| 63 | Balma Davalos Guaita |
| 64 | Ai Goto |
| 65 | Brooke Biermann |
| 66 | Valentine Delon |
| 67 | Sophie Han |
| 68 | Alice Kong |
| 69 | Shauna Liu |
| 70 | Charlotte Back |
| 71 | Pimkwan Chookaew |
| 72 | Pimchompoo Chaisilprungruang |
| 73 | Nellie Ong |
| 74 | Bailey Shoemaker |
| 75 | Kritchanya Kaopattanaskul |
| 76 | Isla McDonald-O'Brien |
| 77 | Pimpisa Rubrong |
| 78 | Lyla Louderbaugh |
| 79 | Paula Schulz-Hanssen |
| 80 | Sofia Clarisa Temelo Escalera |
| 81 | Ava Merrill |
| 82 | Emily Odwin |
| 83 | Andie Smith |
| 84 | Scarlett Schremmer |
| 85 | Taylor Kehoe |
| 86 | Beth Coulter |
| 87 | Nikki Oh |
| 88 | Seoah Kim |
| 89 | Jeneath Wong |
| 90 | Kajsalotta Svarvar |
| 91 | Tsukiha Nakashima |
| 92 | Anne-Sterre den Dunnen |
| 93 | Katie Cranston |
| 94 | Tillie Claggett |
| 95 | Rayee Feng |
| 96 | Kylee Choi |
| 97 | Emma Kaisa Dalgaard Bunch |
| 98 | Lucia Lopez Ortega |
| 99 | Charlotte Naughton |
| 100 | Madison Messimer |
2025 Final Season Money List · 2026 season begins Aug 4
Legends Leader
Angela Stanford
πΊπΈ USA
$180,000
Earnings
| Rank | Player | Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Angela Stanford 3W | $180,000 |
| 2 | Laura Diaz | ~$60,000 |
| 3 | Yvonne Cox-Holmes | ~$45,000 |
| 4 | Cristie Kerr | ~$35,000 |
| 5 | Trish Johnson | ~$25,000 |
| 6 | Leta Lindley | ~$20,000 |
| 7 | Laura Davies | ~$18,000 |
| 8 | Catriona Matthew | ~$15,000 |
| 9 | Juli Inkster | ~$12,000 |
| 10 | Michele Redman | ~$10,000 |
