LPGA Outright Odds
Updated 3 hours agoThis Week's Tournament
Tournament Favorite
| # | Player | Best Odds |
|---|---|---|
| 2 | +1,400 | |
| 3 | +1,800 | |
| 4 | +2,200 | |
| 5 | +2,200 | |
| 6 | +2,500 | |
| 7 | +2,500 | |
| 8 | +2,800 | |
| 9 | +2,800 | |
| 10 | +3,000 | |
| 11 | +3,000 | |
| 12 | +3,000 | |
| 13 | +3,000 | |
| 14 | +3,000 | |
| 15 | +3,000 | |
| 16 | +3,500 | |
| 17 | +4,000 | |
| 18 | +4,000 | |
| 19 | +4,000 | |
| 20 | +4,000 | |
| 21 | +4,500 | |
| 22 | +5,000 | |
| 23 | +6,500 | |
| 24 | +6,500 | |
| 25 | +6,500 | |
| 26 | +7,000 | |
| 27 | +7,000 | |
| 28 | +7,000 | |
| 29 | +7,000 | |
| 30 | +7,000 | |
| 31 | +8,000 | |
| 32 | +8,000 | |
| 33 | +8,000 | |
| 34 | +8,000 | |
| 35 | +8,000 | |
| 36 | +8,000 | |
| 37 | +10,000 | |
| 38 | +10,000 | |
| 39 | +10,000 | |
| 40 | +10,000 | |
| 41 | +10,000 | |
| 42 | +10,000 | |
| 43 | +10,000 | |
| 44 | +12,500 | |
| 45 | +12,500 | |
| 46 | +12,500 | |
| 47 | +12,500 | |
| 48 | +12,500 | |
| 49 | +12,500 | |
| 50 | +12,500 | |
| 51 | +12,500 | |
| 52 | +12,500 | |
| 53 | +15,000 | |
| 54 | +15,000 | |
| 55 | +15,000 | |
| 56 | +15,000 | |
| 57 | +15,000 | |
| 58 | +15,000 | |
| 59 | +17,500 | |
| 60 | +17,500 | |
| 61 | +17,500 | |
| 62 | +17,500 | |
| 63 | +20,000 | |
| 64 | +20,000 | |
| 65 | +20,000 | |
| 66 | +20,000 | |
| 67 | +20,000 | |
| 68 | +20,000 | |
| 69 | +20,000 | |
| 70 | +22,500 | |
| 71 | +25,000 | |
| 72 | +25,000 | |
| 73 | +25,000 | |
| 74 | +25,000 | |
| 75 | +25,000 | |
| 76 | +25,000 | |
| 77 | +25,000 | |
| 78 | +27,500 | |
| 79 | +30,000 | |
| 80 | +30,000 | |
| 81 | +30,000 | |
| 82 | +30,000 | |
| 83 | +30,000 | |
| 84 | +30,000 | |
| 85 | +35,000 | |
| 86 | +35,000 | |
| 87 | +35,000 | |
| 88 | +35,000 | |
| 89 | +35,000 | |
| 90 | +35,000 | |
| 91 | +40,000 | |
| 92 | +40,000 | |
| 93 | +40,000 | |
| 94 | +40,000 | |
| 95 | +40,000 | |
| 96 | +40,000 | |
| 97 | +50,000 | |
| 98 | +50,000 | |
| 99 | +50,000 | |
| 100 | +50,000 | |
| 101 | +50,000 | |
| 102 | +50,000 | |
| 103 | +50,000 | |
| 104 | +50,000 | |
| 105 | +50,000 | |
| 106 | +60,000 | |
| 107 | +60,000 | |
| 108 | +60,000 | |
| 109 | +60,000 | |
| 110 | +60,000 | |
| 111 | +60,000 | |
| 112 | +75,000 | |
| 113 | +75,000 | |
| 114 | +75,000 | |
| 115 | +75,000 | |
| 116 | +75,000 | |
| 117 | +75,000 | |
| 118 | +75,000 | |
| 119 | +75,000 | |
| 120 | +75,000 | |
| 121 | +75,000 | |
| 122 | +75,000 | |
| 123 | +75,000 | |
| 124 | +100,000 | |
| 125 | +100,000 | |
| 126 | +100,000 | |
| 127 | +100,000 | |
| 128 | +100,000 | |
| 129 | +100,000 | |
| 130 | +100,000 | |
| 131 | +100,000 | |
| 132 | +100,000 | |
| 133 | +100,000 | |
| 134 | +100,000 | |
| 135 | +100,000 | |
| 136 | +100,000 | |
| 137 | +100,000 | |
| 138 | +100,000 | |
| 139 | +100,000 | |
| 140 | +150,000 | |
| 141 | +150,000 | |
| 142 | +150,000 | |
| 143 | +150,000 | |
| 144 | +250,000 |



































































































